Каталог монет РСФСР, СССР и РФ. Индексная страница.
РСФСР и СССР. Регулярный выпуск 1921-1991 гг.
1 копейка 1924-1925 годов
Медь (Cu), ЛМД, 3.27 г. Гурт , диаметр 21.3 мм
VF | XF | AU | |
1924 | 160 | 299 | 7000 |
1924 Гладкий гурт | 4500 | 6500 | 8000 |
1924 С в СССР вытянуты. Шт. 1924 г. | 9000 | 12000 | 15000 |
1924, в др. металле | 20000 | 30000 | 40000 |
1925 | 8000 | 11000 | 14000 |
1925 С в СССР вытянуты. Шт. 1924 г. | 22000 | 26000 | 30000 |
1 копейка 1926-1935 годов
Бронза (Br), ЛМД, 1 г. Гурт , диаметр 15 мм
№ | VF | XF | AU | |
1926 | 500 | 1000 | 1500 | |
1927 | 400 | 800 | 1500 | |
1928 | 200 | 400 | 1000 | |
1929 | 700 | 1300 | 2000 | |
1930 | 300 | 600 | 1200 | |
1931 | 400 | 800 | 1500 | |
1932 | 400 | 800 | 1500 | |
1933 | 300 | 600 | 1000 | |
1934 | 300 | 600 | 1200 | |
1935, старый тип | 1000 | 1500 | 2000 |
1 копейка 1935-1936 годов
Бронза (Br), ЛМД, 1 г. Гурт , диаметр 15 мм
VF | XF | AU | |
11935, новый тип | 1500 | 2000 | 3500 |
И936 | 100 | 200 | 400 |
1 копейка 1937-1946 годов
Бронза (Br), 1 г. Гурт , диаметр 15 мм
VF | XF | AU | |
1937 | 200 | 400 | 800 |
1938 | 100 | 150 | 300 |
1939 | 100 | 150 | 300 |
1940 | 150 | 200 | 300 |
1941 | 500 | 1000 | 1500 |
11945 | 500 | 800 | 1500 |
И946 | 90 | 150 | 250 |
1 копейка 1947-1957 годов
Бронза (Br), 1 г. Гурт , диаметр 15 мм
VF | XF | AU | |
1947, венок 15 лент, пробная | 200000 | 600000 | 800000 |
1948 | 200 | 400 | 800 |
1949 | 40 | 60 | 150 |
1950 | 500 | 800 | 1500 |
1951 | 300 | 500 | 1000 |
1952 | 80 | 160 | 250 |
1953 | 80 | 130 | 250 |
1954 | 80 | 130 | 200 |
1955 | 80 | 130 | 200 |
1956 | 80 | 130 | 200 |
1957 | 80 | 130 | 200 |
1957, в гербе 16 лент | 40000 | 55000 | 60000 |
1 копейка 1961-1991 годов
Медно-Цинковый сплав (Cu-Zn), 1 г. Гурт , диаметр 15 мм
VF | XF | AU | |
1961 | 60 | 100 | 150 |
1962 | 200 | 300 | 400 |
1963 | 100 | 150 | 250 |
1964 | 400 | 800 | 1500 |
1965 | 30 | 70 | 150 |
1966 | 60 | 120 | 200 |
1967 | 25 | /0 | 150 |
1968 | 20 | 70 | 150 |
1969 | 20 | 70 | 150 |
1970 | 9 | 70 | 250 |
1971 | 10 | 50 | 100 |
1972 | 5 | 40 | 80 |
1973 | 10 | 40 | 100 |
1974 | 10 | 40 | 80 |
1975 | 10 | 80 | 150 |
1976 | 10 | 40 | 80 |
1977 | 10 | 50 | 90 |
1978 | 10 | 50 | 100 |
1979 | 5 | 50 | 90 |
1980 | 5 | 40 | 80 |
1981 | 4 | 40 | 80 |
1982 | 4 | 40 | 60 |
1983 | 4 | 40 | 60 |
1984 | 4 | 40 | 60 |
1985 | 4 | 30 | 50 |
1986 | 4 | 30 | 50 |
1986, в белом металле | 10000 | 15000 | 20000 |
1987 | 4 | 30 | 50 |
1988 | 4 | 25 | 40 |
1989 | 4 | 40 | 50 |
1990 | 4 | 30 | 60 |
1991л | 4 | 30 | 60 |
1991м | 9 | 50 | 100 |
Если Вам попался запороленный архив, а пароль я не указал, то на всякий случай сообщаю, что пароль у всех архивов одинаковый - это домен сайта - shamardanov.ru
Связь с владельцем сайта возможна через электронную почту.
ВНИМАНИЕ! Если какое-то конкретное видео не показывается, или какая-нибудь книга (музыка) не скачиватеся, сообщите мне, пожалуйста! Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАЛЬЮ!