Каталог монет РСФСР, СССР и РФ. Индексная страница.
РСФСР и СССР. Регулярный выпуск 1921-1991 гг.
2 копейки 1924-25 годов
Медь (Cu), ЛМД, 6.55 г. Гурт , диаметр 24 мм.
VF | XF | AU | |
1924 | 200 | 3000 | 4000 |
1924 Гладкий гурт | 4500 | 7000 | 12000 |
1924, в др. металле | 20000 | 30000 | 40000 |
2 копейки 1926-1935 годов
Бронза (Br), ЛМД, 2 г. Гурт , диаметр 18 мм.
VF | XF | AU | |
1926 | 50 | 100 | 250 |
1927 | 120000 | 250000 | 400000 |
1928 | 500 | 1000 | 1500 |
1929 | 100 | 100 | 300 |
1930 | 50 | 100 | 200 |
1931 | 50 | 100 | 250 |
1932 | 200 | 400 | 700 |
1933 | 700 | 1300 | 2000 |
1934 | 50 | 150 | 300 |
1935, старый тип | 100 | 300 | 600 |
2 копейки 1935-1936 годов
Бронза (Br), ЛМД, 2 г. Гурт , диаметр 18 мм.
VF | XF | AU | |
1935, новый тип | 1500 | 2500 | 4000 |
1936 | 50 | 150 | 300 |
2 копейки 1937-1946 годов
Бронза (Br), 2 г. Гурт , диаметр 18 мм.
VF | XF | AU | |
1937 | 50 | 100 | 200 |
1938 | 50 | 100 | 150 |
1939 | 300 | 500 | 900 |
1940 | 50 | 100 | 150 |
1941 | 150 | 300 | 500 |
1945 | 700 | 1500 | 2000 |
1946 | 50 | 150 | 250 |
2 копейки 1947-1957 годов
Бронза (Br), 2 г. Гурт , диаметр 15,18 мм.
VF | XF | AU | |
1947, венок 15 лент, пробная | 250000 | 500000 | 800000 |
1948 | 200 | 400 | 600 |
1948,венок 11 лент | 30000 | 35000 | 40000 |
1949 | 50 | 150 | 300 |
1950 | 50 | 100 | 200 |
1951 | 1000 | 1500 | 2000 |
1952 | 50 | 100 | 150 |
1953 | 50 | 100 | 200 |
1954 | 50 | 100 | 200 |
1955 | 50 | 100 | 200 |
1956 | 50 | 100 | 200 |
1957 | 50 | 80 | 150 |
2 копейки 1961-1991 годов
Медно-Цинковый сплав (Cu-Zn), 2 г. Гурт , диаметр 18 мм.
VF | XF | AU | |
1961 | 50 | 100 | 200 |
1961, в белом металле | 15000 | 20000 | 25000 |
1961, в никеле | 15000 | 20000 | 25000 |
1962 | 50 | 150 | 250 |
1963 | 50 | 150 | 250 |
1964 | 700 | 1200 | 2000 |
1965 | 300 | 600 | 1200 |
1966 | 800 | 1300 | 1800 |
1967 | 100 | 200 | 300 |
1968 | 9 | 100 | 200 |
1969 | 9 | 150 | 250 |
1970 | 4 | 50 | 100 |
1971 | 4 | 60 | 100 |
1972 | 4 | 60 | 100 |
1973 | 4 | 60 | 100 |
1974 | 9 | 60 | 100 |
1975 | 9 | 100 | 200 |
1976 | 9 | 80 | 160 |
1977 | 9 | 100 | 200 |
1977, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1978 | 9 | 100 | 200 |
1979 | 9 | 100 | 200 |
1980 | 4 | 50 | 100 |
1981 | 4 | 50 | 100 |
1981, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1982 | 4 | 50 | 100 |
1982, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1983 | 4 | 60 | 100 |
1983, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1984 | 4 | 40 | 80 |
1985 | 4 | 40 | 80 |
1985, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1986 | 4 | 60 | 100 |
1986, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1987 | 4 | 50 | 100 |
1987, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1988 | 4 | 40 | 100 |
1988, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1989 | 4 | 40 | 100 |
1989, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1990 | 4 | 40 | 100 |
1990, в белом металле | 12000 | 16000 | 21000 |
1991л | 4 | 50 | 100 |
1991л, в белом металле | 50000 | 60000 | 80000 |
1991м | 9 | 100 | 200 |
1991м, в белом металле | 50000 | 70000 | 80000 |
Если Вам попался запороленный архив, а пароль я не указал, то на всякий случай сообщаю, что пароль у всех архивов одинаковый - это домен сайта - shamardanov.ru
Связь с владельцем сайта возможна через электронную почту.
ВНИМАНИЕ! Если какое-то конкретное видео не показывается, или какая-нибудь книга (музыка) не скачиватеся, сообщите мне, пожалуйста! Я ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЗАЛЬЮ!